法兰式金属软管
法兰式金属软管连接形式
方便软管的拆装
温度范围:-235℃~+450℃
口径范围:8mm~300mm(文后附部分规格快接式金属软管共通技术参数表)
HX-1800带KF法兰金属软管
温度范围:-235℃~+450℃
适应介质:空气/水/气/化学品
作为卫生级别的金属部件进行装配,2端焊接。
网套编织,无焊接方式.内管和网套之间无缝连接。
内部容易清洁。
序号 | 部件名称 | 材质 | ||||||||||||||||||||||
1 | 卡箍 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
2 | 套环 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
3 | 内管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
5 | 网套 | SUS304 |
HX-1800SNT卫生洁净金属软管
温度范围:-235℃~+450℃
适应介质:空气/水/气/化学品
作为卫生级别的金属部件进行装配,2端焊接。
网套编织,无焊接方式.内管和网套之间无缝连接。
内部容易清洁。
克服振动变形。
序号 | 部件名称 | 材质 | ||||||||||||||||||||||
1 | 卡箍 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
2 | 套环 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
3 | 内管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
5 | 网套 | SUS304 |
HX-3500扳把式快接金属软管
温度范围:-235℃~+450℃
适应介质:空气/水/气/化学品
作为卫生级别的金属部件进行装配,2端焊接。
网套编织,无焊接方式.内管和网套之间无缝连接。
内部容易清洁。
HX-3600高压快接金属软管
温度范围:-235℃~+450℃
适应介质:空气/水/气/化学品
作为卫生级别的金属部件进行装配,2端焊接。
网套编织,无焊接方式.内管和网套之间无缝连接。
内部容易清洁。
快接式金属软管共通技术参数表
内径 | 编织层数 | 外径 (mm) |
小弯曲半径 (mm) |
工作压力 | 爆破压力 | 重量 (kg/m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | (in.) | (mm) | (Mpa) | (PSI) | (Mpa) | (PSI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8A | 1/4 | 7.8 | 0 | 13 | 45 | 2 | 288 | 8 | 1152 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13.8 | 45 | 12.5 | 1800 | 50 | 7200 | 0.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.5 | 45 | 18.5 | 2664 | 74 | 10656 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10A | 3/8 | 10 | 0 | 15 | 55 | 1.6 | 230.4 | 6.4 | 921.6 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16.5 | 55 | 10.2 | 1468.8 | 40.8 | 5875.2 | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 55 | 16.2 | 2332.8 | 64.8 | 9331.2 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15A | 1/2 | 12.5 | 0 | 20 | 75 | 1.2 | 172.8 | 4.8 | 691.2 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 75 | 7 | 1008 | 28 | 4032 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 75 | 10 | 1440 | 40 | 5760 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 3/4 | 21.5 | 0 | 28 | 90 | 0.5 | 72 | 2 | 288 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | 90 | 4.7 | 676.8 | 18.8 | 2707.2 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | 90 | 7 | 1008 | 28 | 4032 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 1 | 26.5 | 0 | 35 | 105 | 0.4 | 57.6 | 1.6 | 230.4 | 0.305 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37 | 105 | 3.8 | 547.2 | 15.2 | 2188.8 | 0.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 105 | 5.5 | 792 | 22 | 3168 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 1・1/4 | 33 | 0 | 43 | 135 | 0.3 | 43.2 | 1.2 | 172.8 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45 | 135 | 3.4 | 489.6 | 13.6 | 1958.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | 135 | 4.8 | 691.2 | 19.2 | 2764.8 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 1・1/2 | 41.5 | 0 | 51 | 170 | 0.2 | 28.8 | 0.8 | 115.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 53 | 170 | 3 | 432 | 12 | 1728 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54 | 170 | 4.1 | 590.4 | 16.4 | 2361.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50A | 2 | 50.5 | 0 | 62 | 190 | 0.15 | 21.6 | 0.6 | 86.4 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | 190 | 2.5 | 360 | 10 | 1440 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65 | 190 | 3.6 | 518.4 | 14.4 | 2073.6 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65A | 2・1/2 | 66 | 0 | 79 | 230 | 0.1 | 14.4 | 0.4 | 57.6 | 1.225 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 82 | 230 | 2.9 | 417.6 | 11.6 | 1670.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | 230 | 3.8 | 547.2 | 15.2 | 2188.8 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80A | 3 | 78 | 0 | 97 | 260 | 0.07 | 10.08 | 0.28 | 40.32 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 260 | 2.4 | 345.6 | 9.6 | 1382.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | 260 | 3.5 | 504 | 14 | 2016 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100A | 4 | 103 | 0 | 122 | 410 | 0.05 | 7.2 | 0.2 | 28.8 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 410 | 2.07 | 298.08 | 8.28 | 1192.32 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 126 | 410 | 3.1 | 446.4 | 12.4 | 1785.6 | 7.13 |
重庆孟新物资有限公司 固定电话:023-68503762 公司传真:023-68503762 联系人:韩经理 移动手机:15823580081 地址:重庆市九龙坡区绿云钢材市场A区8栋19号 |
电话:023-68503762
传真:023-68503762
联系人:韩经理
手机:15823580081
地址:重庆市九龙坡区绿云钢材市场A区8栋19号